Scopul şi rolul examenului teoretic computerizat (în continuare: ETC) este ca candidatul conducătorii auto de-a da cont de cunoştinţelor teoretice de bază privind legislaţia rutieră, de cunoștințe structurale și de operare, respectiv cele privind protecţia muncii, împotriva incendiilor şi de transport. În fiecare categorie este obligatorie susţinerea cu succes a probei teoretice, însă la fiecare categorie se stabileşte individual care tematici de examinare sunt incluse în această probă teoretică.
Datele privind examinarea din tematici în legătură cu proba teoretică computerizată sunt prezentate în tabelul următor:
Categoria (* – puteţi da examen teoretic computerizat, în afară de limba maghiară, în limba engleză, germană şi română) | Tematica | Întrebări | Scor necesar pentru admitere (puncte) | Numărul greşelilor permise (puncte) | Durata netă totală a examenului (minute) | |
număr (buc) | total puncte (puncte) | |||||
AM | Bază | 25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
A1, A2, A * | Bază | 55 | 75 | 65 | 10 | 55 |
B, B1 * | Bază | 55 | 75 | 65 | 10 | 55 |
B96 | Mec. | 25 | 25 | 21 | 4 | 25 |
Prot.m. | 25 | 25 | 21 | 4 | 25 | |
C1, C | Bază, Mec, Prot.m. | 25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
D1 | Bază | 25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
D | Bază | 25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
BE D1E |
Bază, Mec, Prot.m. | 25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
C1E CE |
Bază, Mec |
25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
DE | Bază, Mec |
25 | 35 | 30 | 5 | 25 |
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
T | Bază, Prot.m. | 55 | 75 | 65 | 10 | 55 |
25 | 25 | 21 | 4 | 25 | ||
K | Bază | 25 | 25 | 20 | 5 | 25 |
Simboluri tematicii de examinare:: Bază= Cunoştinţe de bază privind legislaţia rutieră Mec= Cunoştinţe structurale şi de operare Prot.m.= Protecţia muncii, protecţia împotriva încendiilor, transport
Lista locurilor examenului teoretic computerizat puteţi găsi aici.